Finder 9702SPA, Розетка с винтовыми клеммами (с зажимной клетью) для реле 46.52
| Вес, кг | 0.0473 |
|---|---|
| Тип соединения | Винтовое соединение |
| Высота(мм) | 82.9 |
| Ширина(мм) | 15.8 |
| Серия | 97 |
| Бренд | Finder |
| Способ монтажа | DIN-рейка (с Ω-профилем) 35 мм |
| Количество пинов/штырьков | 8 |
| Глубина (мм) | 64.9 |
| Номинальное напряжение, V | 250 |
| Номинальный ток, А | 8 |
| Цвет | синий |
Розетка с винтовыми клеммами (с зажимной клетью) для реле 46.52; применяются модули 86.30, 99.02; в комплекте пластиковая клипса 097.01; версия: синий цвет
SР — пластиковый удерживающий зажим.
Тип реле — 46.52.
Ток — 8 А.
Электрическая прочность — 6 кВт.
Длина зачистки провода — 8 мм.
| Высота, мм | 68.4 |
| Глубина, мм | 82.9 |
| Диапазон рабочих температур | от-40 до+70 |
| Длина, мм | 82.9 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Количество контактов | 2 |
| Коммутируемый ток, А | 8 |
| Масса, кг | 0.042 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Напряжение, В | 220 |
| Номинальный ток,А | 8 |
| Нормативный документ | EN 61810-1, EN 61810-2, EN 61810-7 |
| Способ монтажа | DIN-рейка |
| Степень защиты | IP20 |
| Тип изделия | Розетка для реле |
| Цвет | Синий |
| Ширина, мм | 15.8 |
| Max сечение присоединяемых проводников, мм² | 4 |
| Габариты без упаковки, мм | 82.9×15.8×64.9 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от-40 до 70 |
| Исполнение электрического соединения | винтовое соединение |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Тип | модульный |
Похожие товары:
Finder 95P57SMA, Розетка с безвинтовыми клеммами Push-in для реле 40.51, 40.52, 40.61, 40.62
Finder 95057SMA, Розетка с винтовыми клеммами (с зажимной клетью) для реле 40.51, 40.52, 40.61, 40.62
Finder 97P17SMA, Розетка с безвинтовыми клеммами Push-in для реле 46.61
Finder 97P27SMA, Розетка с безвинтовыми клеммами Push-in для реле 46.52
Finder 97527SMA, Розетка с безвинтовыми клеммами (пружинный зажим) для реле 46.52
